Mida seadus Soomes ütleb puhkeaja, töötundide, vaheaegade, öötöö ja alla 18-aastaste töötajate kohta, koos sättega iga arvu taga, ning mida helloswap kontrollib, kui vahetust planeeritakse, vahetatakse või üle võetakse.
Iga arv on seadusest ja kannab oma allika numbrit. Viimane veerg ütleb, mida helloswap teeb vahetusega, mis seda rikub.
| Reegel | Mida seadus ütleb | Rakenduses helloswap |
|---|---|---|
| Puhkeaeg kahe vahetuse vahel | Vähemalt 11 tundi järjestikust puhkeaega1 | Blokeerib vahetuse |
| Keskmine töönädal | Keskmiselt kõige rohkem 48 tundi nädalas 4 kuu pikkuse arvestusperioodi jooksul2 | Blokeerib vahetuse |
| Iganädalane puhkeaeg | 35 tundi järjestikust puhkeaega igal nädalal3 | Hoiatus |
| Tööpäevasisene vaheaeg | 60 minutit, kui tööpäev on pikem kui 6 tundi; kokkuleppel mitte vähem kui 30 minutit4 | Hoiatus |
| Ööaeg | Kell 23:00 kuni 06:005 | Määratlus |
Need arvud kehtivad inimesele, kes on vahetuse päeval alla 18-aastane. helloswap lähtub inimese profiilil olevast sünnikuupäevast. Tühi lahter tähendab, et seaduses ei ole seal arvu, mida see leht saaks esitada.
| Reegel | Alla 15-aastased | 15–17-aastased | Rakenduses helloswap |
|---|---|---|---|
| Puhkeaeg kahe vahetuse vahel | 14 tundi6 | 12 tundi7 | Blokeerib vahetuse |
| Pikim tööpäev | 2 tundi koolipäeval87 tundi koolivälisel päeval8 | 9 tundi koos ületunnitööga9Tavaline piirang ilma ületunnitöö või erandita on 8 tundi10 | Blokeerib vahetuse |
| Pikim töönädal | 12 tundi koolinädalal835 tundi koolivälisel nädalal8 | 48 tundi koos ületunnitööga9Tavaline piirang ilma ületunnitöö või erandita on 40 tundi10 | Blokeerib vahetuse |
| Töötada ei tohi kell | 20:00 kuni 08:0011 | 22:00 kuni 06:0012 | Blokeerib vahetuse |
| Iganädalane puhkeaeg | 38 tundi järjest13 | 38 tundi järjest13 | Blokeerib vahetuse |
| Tööpäevasisene vaheaeg | 30 minutit, kui päev on pikem kui 4,5 tundi14 | 30 minutit, kui päev on pikem kui 4,5 tundi14 | Hoiatus |
Seaduse arv on üks asi, kontroll teine. Kui need erinevad, on see siin kirjas.
See jaotus on toote enda oma ja iga ettevõtte jaoks sama.
Neist ei saa keegi mööda minna, olgu siis, et juht planeerib vahetuse, keegi võtab selle vahetamistahvlilt või see on osa vahetamisest.
Vahetuse saab siiski salvestada. Hoiatus nimetab reegli ja ütleb, miks.
Need on arvud, millega ettevõte Soomes alustab, igas paketis. Paketis Enterprise saab ettevõtte administraator igaüht neist muuta seadetes, vahekaardil Tööajareeglid, et järgida kollektiivlepingut või valdkonna erandit.
Iga arv sellel lehel kannab selle sätte numbrit, millest see loeti. Lingid viivad ametliku tekstini.
14 päeva tasuta, kaarti pole vaja. Impordi inimesed CSV-st ja avalda graafik ühe pärastlõunaga.