Što zakon u Švicarskoj kaže o odmoru, radnim satima, stankama, noćnom radu i radnicima mlađima od 18 godina, s odredbom iza svake brojke, te što helloswap provjerava kad se smjena planira, zamjenjuje ili preuzima.
Svaka je brojka iz zakona i nosi broj svojeg izvora. Zadnji stupac kaže što helloswap radi sa smjenom koja je krši.
| Pravilo | Što kaže zakon | U aplikaciji helloswap |
|---|---|---|
| Odmor između dviju smjena | Najmanje 11 sati neprekidno1 | Blokira smjenu |
| Najduži pojedini tjedan | Tjedni maksimum koji ovisi o vrsti posla; viši iznosi 50 sati245 sati u industriji, uredima i velikim poduzećima trgovine na malo2 | Blokira smjenu |
| Tjedni odmor | 35 sati neprekidno svaki tjedan3 | Upozorenje |
| Stanka | Najmanje 15 minuta kad je radni dan duži od 5,5 sati45 | Upozorenje |
| Duža stanka | Ukupno 30 minuta kad je radni dan duži od 7 sati6 | Upozorenje |
| Vrijeme noćnog rada | Od 23:00 do 06:0078 | Definicija |
| Noćni rad | Svaki rad u vremenu noćnog rada noćni je rad10 | Definicija |
| Ograničenje noćnog rada | Najviše 9 sati rada u noćnoj smjeni9 | Blokira smjenu |
Ove brojke vrijede za osobu koja je na dan smjene mlađa od 18 godina. helloswap polazi od datuma rođenja u profilu osobe. Prazna ćelija znači da zakon ondje nema brojku koju ova stranica može navesti.
| Pravilo | Mlađi od 15 godina | 15 godina | 16–17 godina | U aplikaciji helloswap |
|---|---|---|---|---|
| Odmor između dviju smjena | 12 sati11 | 12 sati11 | 12 sati11 | Blokira smjenu |
| Najduži radni dan | 3 sata u razdoblju nastave128 sati za vrijeme školskih praznika13 | 9 sati14 | 9 sati14 | Blokira smjenu |
| Najduži radni tjedan | 9 sati u razdoblju nastave1240 sati za vrijeme školskih praznika13 | 50 sati, viši od dvaju zakonskih tjednih maksimuma1545 sati u industriji, uredima i velikim poduzećima trgovine na malo15 | 50 sati, viši od dvaju zakonskih tjednih maksimuma1545 sati u industriji, uredima i velikim poduzećima trgovine na malo15 | Blokira smjenu |
| Bez rada između | 20:00 i 06:001617 | 20:00 i 06:001617 | 22:00 i 06:001617 | Blokira smjenu |
| Stanka | 15 minuta kad je dan duži od 5,5 sati418 | 15 minuta kad je dan duži od 5,5 sati418 | 15 minuta kad je dan duži od 5,5 sati418 | Upozorenje |
| Duža stanka | 30 minuta kad je dan duži od 7 sati19 | 30 minuta kad je dan duži od 7 sati19 | 30 minuta kad je dan duži od 7 sati19 | Upozorenje |
Brojka iz zakona jedno je, a provjera drugo. Gdje se razlikuju, to ovdje piše.
Ta je podjela vlastita podjela proizvoda i ista je za svaku tvrtku.
Nitko to ne može zaobići, bilo da voditelj planira smjenu, da je netko preuzima s ploče zamjena ili da je ona dio zamjene.
Smjena se i dalje može spremiti. Upozorenje navodi pravilo i kaže zašto.
Ovo su brojke s kojima tvrtka u Švicarskoj počinje, u svakom paketu. U paketu Enterprise administrator tvrtke može svaku od njih promijeniti u Postavkama, na kartici Pravila o radnom vremenu, kako bi slijedila kolektivni ugovor ili iznimku za djelatnost.
Svaka brojka na ovoj stranici nosi broj odredbe u kojoj je pročitana. Poveznice vode na službeni tekst.
14 dana besplatno, bez kartice. Uvezite ljude iz CSV-a i objavite raspored za jedno poslijepodne.