Mit mond a törvény Svédországban a pihenőidőről, a munkaidőről, a szünetekről, az éjszakai munkáról és a 18 év alatti munkavállalókról, minden érték mögött a rendelkezéssel, és mit ellenőriz a helloswap, amikor egy műszakot beterveznek, elcserélnek vagy elvállalnak.
Minden érték a törvényből származik, a forrása számával. Az utolsó oszlop azt mondja meg, mit tesz a helloswap azzal a műszakkal, amely megsérti.
| Szabály | Mit mond a törvény | A helloswap alkalmazásban |
|---|---|---|
| Pihenőidő két műszak között | Legalább 11 óra egybefüggően1 | Blokkolja a műszakot |
| Átlagos munkahét | Legfeljebb heti 48 óra, 4 hónap átlagában2 | Blokkolja a műszakot |
| Heti pihenőidő | Minden héten 36 óra egybefüggően3 | Figyelmeztetés |
| Munkaközi szünet | Szünet, ha a munkanap 5 óránál hosszabb; a hosszát a törvény nem határozza meg4 | Figyelmeztetés |
| Éjszakai időszak | 22:00 és 06:00 között5 | Meghatározás |
| Éjszakai munka | Éjszakai munkát végző munkavállaló az, aki napi munkaidejéből rendszerint legalább 3 órát az éjszakai időszakban dolgozik le5vagy az, aki éves munkaidejének legalább egyharmadát éjszaka dolgozza le5 | Meghatározás |
| Az éjszakai munka korlátja | Huszonnégy óránként átlagosan legfeljebb 8 óra, 4 hónap időszakára számítva6 | Blokkolja a műszakot |
Ezek az értékek arra vonatkoznak, aki a műszak napján még nincs 18 éves. A helloswap a személy profiljában megadott születési dátumot veszi alapul. Az üres cella azt jelenti, hogy a törvényben ott nincs olyan érték, amelyet ez az oldal közölni tud.
| Szabály | 15 év alatt | 15 évesek | 16–17 évesek | A helloswap alkalmazásban |
|---|---|---|---|---|
| Pihenőidő két műszak között | 14 óra7 | 14 óra8 | 12 óra9 | Blokkolja a műszakot |
| Leghosszabb munkanap | 2 óra tanítási napon107 óra tanítás nélküli napon10 | 2 óra tanítási napon87 óra tanítás nélküli napon8 | 8 óra11 | Blokkolja a műszakot |
| Leghosszabb munkahét | 12 óra tanítási héten1035 óra tanítás nélküli héten10 | 12 óra tanítási héten835 óra tanítás nélküli héten8 | 40 óra11 | Blokkolja a műszakot |
| Nincs munka ebben az időszakban | 20:00 és 06:00 között12 | 20:00 és 06:00 között13 | 22:00 és 06:00 között14 | Blokkolja a műszakot |
| Heti pihenőidő | Heti 2 pihenőnap1536 óra egybefüggően16 | Heti 2 pihenőnap1536 óra egybefüggően16 | Heti 2 pihenőnap1536 óra egybefüggően16 | Blokkolja a műszakot |
| Munkaközi szünet | 30 perc, ha a nap 4,5 óránál hosszabb17 | 30 perc, ha a nap 4,5 óránál hosszabb17 | 30 perc, ha a nap 4,5 óránál hosszabb17 | Figyelmeztetés |
A törvény értéke egy dolog, az ellenőrzés egy másik. Ahol a kettő eltér, az itt szerepel.
Ez a felosztás a termék sajátja, és minden cégnél ugyanaz.
Ezeket senki sem írhatja felül, akár egy vezető tervezi be a műszakot, akár valaki a cseretábláról vállalja el, akár egy csere része.
A műszak ettől még menthető. A figyelmeztetés megnevezi a szabályt, és megmondja az okát.
Egy cég Svédországban ezekkel az értékekkel indul, minden csomagban. Enterprise csomagban a cégadminisztrátor mindegyiket módosíthatja a Beállítások „Megfelelőségi szabályok” lapján, hogy egy kollektív szerződést vagy egy ágazati kivételt kövessen.
Az oldalon minden érték mellett ott van annak a rendelkezésnek a száma, amelyben olvastuk. A hivatkozások a hivatalos szövegre mutatnak.
14 nap ingyen, kártya nélkül. Importálja a dolgozókat CSV-ből, és egy délután alatt közzéteheti a beosztást.