Wat de wet in Kroatië zegt over rusttijd, arbeidstijd, pauzes, nachtarbeid en werknemers jonger dan 18 jaar, met de bepaling achter elk cijfer, en wat helloswap controleert wanneer een dienst wordt gepland, geruild of overgenomen.
Elk cijfer is dat van de wet en draagt het nummer van zijn bron. De laatste kolom zegt wat helloswap doet met een dienst die ermee in strijd is.
| Regel | Wat de wet zegt | In helloswap |
|---|---|---|
| Rusttijd tussen twee diensten | Ten minste 12 uur onafgebroken1 | Blokkeert de dienst |
| Langste afzonderlijke week | Nooit meer dan 50 uur in één week2 | Blokkeert de dienst |
| Gemiddelde werkweek | Ten hoogste gemiddeld 48 uur per week over een periode van 4 maanden3 | Blokkeert de dienst |
| Wekelijkse rusttijd | Eén vrije dag per week, aansluitend op de dagelijkse rusttijd: 36 uur onafgebroken4 | Waarschuwing |
| Pauze | Ten minste 30 minuten wanneer de werkdag 6 uur of langer is5 | Waarschuwing |
| Nachtperiode | 22:00 tot 06:00 uur6 | Definitie |
| Nachtarbeid | Wie normaal ten minste 3 uur van zijn dagelijkse arbeidstijd in de nachtperiode werkt, is nachtarbeider6of ten minste een derde van zijn jaarlijkse arbeidstijd ’s nachts werkt6 | Definitie |
| Grens voor nachtarbeid | Ten hoogste gemiddeld 8 uur per periode van vierentwintig uur, over 4 maanden6 | Blokkeert de dienst |
Wie op de dag van de dienst jonger is dan 18 jaar, krijgt deze cijfers. helloswap gaat uit van de geboortedatum in het profiel van de persoon. Een lege cel betekent dat de wet daar geen cijfer heeft dat deze pagina kan noemen.
| Regel | 15–17 jaar | In helloswap |
|---|---|---|
| Rusttijd tussen twee diensten | 12 uur1 | Blokkeert de dienst |
| Langste werkdag | 8 uur7 | Blokkeert de dienst |
| Langste werkweek | 40 uur8 | Blokkeert de dienst |
| Geen werk tussen | 20:00 en 06:00 uur6 | Blokkeert de dienst |
| Wekelijkse rusttijd | 48 uur onafgebroken4 | Blokkeert de dienst |
| Pauze | 30 minuten wanneer de dag 4,5 uur of langer is5 | Waarschuwing |
Het cijfer van de wet is één ding, de controle een ander. Waar die twee verschillen, staat dat hier.
De indeling is die van het product zelf en is voor elk bedrijf dezelfde.
Niemand kan hieraan voorbijgaan, of nu een manager de dienst plant, iemand hem van het ruilbord neemt of hij deel uitmaakt van een ruil.
De dienst kan nog steeds worden opgeslagen. De waarschuwing noemt de regel en zegt waarom.
Dit zijn de cijfers waarmee een bedrijf in Kroatië begint, in elk abonnement. In het Enterprise-abonnement kan een bedrijfsbeheerder elk daarvan wijzigen bij Instellingen, op het tabblad Nalevingsregels, om een cao of een uitzondering voor de sector te volgen.
Elk cijfer op deze pagina draagt het nummer van de bepaling waarin het is gelezen. De links gaan naar de officiële tekst.
14 dagen gratis, geen creditcard. Importeer je medewerkers uit CSV en publiceer binnen een middag.