Wat de wet in Litouwen zegt over rusttijd, arbeidstijd, pauzes, nachtarbeid en werknemers jonger dan 18 jaar, met de bepaling achter elk cijfer, en wat helloswap controleert wanneer een dienst wordt gepland, geruild of overgenomen.
Elk cijfer is dat van de wet en draagt het nummer van zijn bron. De laatste kolom zegt wat helloswap doet met een dienst die ermee in strijd is.
| Regel | Wat de wet zegt | In helloswap |
|---|---|---|
| Rusttijd tussen twee diensten | Ten minste 11 uur onafgebroken1 | Blokkeert de dienst |
| Langste werkdag | Ten hoogste 12 uur arbeid2 | Blokkeert de dienst |
| Langste afzonderlijke week | Nooit meer dan 60 uur in één week3 | Blokkeert de dienst |
| Gemiddelde werkweek | Ten hoogste gemiddeld 48 uur per week over een periode van 13 weken45 | Blokkeert de dienst |
| Wekelijkse rusttijd | 35 uur onafgebroken in elke week1 | Waarschuwing |
| Pauze | Ten minste 30 minuten wanneer de werkdag langer is dan 5 uur6 | Waarschuwing |
| Nachtperiode | 22:00 tot 06:00 uur7 | Definitie |
| Nachtarbeid | Wie normaal ten minste 3 uur van zijn dagelijkse arbeidstijd in de nachtperiode werkt, is nachtarbeider9 | Definitie |
| Grens voor nachtarbeid | Ten hoogste gemiddeld 8 uur per dag, over 13 weken8 | Blokkeert de dienst |
Wie op de dag van de dienst jonger is dan 18 jaar, krijgt deze cijfers. helloswap gaat uit van de geboortedatum in het profiel van de persoon. Een lege cel betekent dat de wet daar geen cijfer heeft dat deze pagina kan noemen.
| Regel | Jonger dan 15 jaar | 15 jaar | 16–17 jaar | In helloswap |
|---|---|---|---|---|
| Rusttijd tussen twee diensten | 14 uur10 | 14 uur11 | 12 uur12 | Blokkeert de dienst |
| Langste werkdag | 2 uur op een schooldag136 uur op een dag zonder school13 | 2 uur op een schooldag146 uur op een dag zonder school14 | 8 uur15 | Blokkeert de dienst |
| Langste werkweek | 12 uur in een schoolweek1330 uur in een week zonder school13 | 12 uur in een schoolweek1430 uur in een week zonder school14 | 40 uur15 | Blokkeert de dienst |
| Geen werk tussen | 20:00 en 06:00 uur16 | 20:00 en 06:00 uur1617 | 22:00 en 06:00 uur18 | Blokkeert de dienst |
| Wekelijkse rusttijd | 2 vrije dagen per week19 | 2 vrije dagen per week19 | 2 vrije dagen per week19 | Blokkeert de dienst |
| Pauze | 30 minuten wanneer de dag langer is dan 4 uur20 | 30 minuten wanneer de dag langer is dan 4 uur20 | 30 minuten wanneer de dag langer is dan 4 uur20 | Waarschuwing |
Het cijfer van de wet is één ding, de controle een ander. Waar die twee verschillen, staat dat hier.
De indeling is die van het product zelf en is voor elk bedrijf dezelfde.
Niemand kan hieraan voorbijgaan, of nu een manager de dienst plant, iemand hem van het ruilbord neemt of hij deel uitmaakt van een ruil.
De dienst kan nog steeds worden opgeslagen. De waarschuwing noemt de regel en zegt waarom.
Dit zijn de cijfers waarmee een bedrijf in Litouwen begint, in elk abonnement. In het Enterprise-abonnement kan een bedrijfsbeheerder elk daarvan wijzigen bij Instellingen, op het tabblad Nalevingsregels, om een cao of een uitzondering voor de sector te volgen.
Elk cijfer op deze pagina draagt het nummer van de bepaling waarin het is gelezen. De links gaan naar de officiële tekst.
14 dagen gratis, geen creditcard. Importeer je medewerkers uit CSV en publiceer binnen een middag.