Ce spune legea în Suedia despre repaus, ore, pauze, munca de noapte și salariații sub 18 ani, cu prevederea din spatele fiecărei cifre, și ce verifică helloswap atunci când o tură este planificată, schimbată sau preluată.
Fiecare cifră este a legii, cu numărul sursei ei. Ultima coloană spune ce face helloswap cu o tură care o încalcă.
| Regulă | Ce spune legea | În helloswap |
|---|---|---|
| Repaus între două ture | Cel puțin 11 ore consecutive1 | Blochează tura |
| Săptămâna de lucru medie | Cel mult 48 de ore pe săptămână în medie, pe o perioadă de referință de 4 luni2 | Blochează tura |
| Repaus săptămânal | 36 de ore consecutive în fiecare săptămână3 | Avertisment |
| Pauză | O pauză atunci când ziua de lucru este mai lungă de 5 ore; legea nu îi stabilește durata4 | Avertisment |
| Intervalul de noapte | Între orele 22:00 și 06:005 | Definiție |
| Munca de noapte | Salariat de noapte este cel care, în mod normal, lucrează în intervalul de noapte cel puțin 3 ore din timpul său zilnic de lucru5sau cel care lucrează noaptea cel puțin o treime din timpul de lucru al anului5 | Definiție |
| Limita pentru munca de noapte | Cel mult 8 ore în medie la fiecare douăzeci și patru de ore, pe o perioadă de referință de 4 luni6 | Blochează tura |
Cine are sub 18 ani în ziua turei primește aceste cifre. helloswap se ia după data nașterii din profilul persoanei. O celulă goală înseamnă că legea nu are acolo o cifră pe care această pagină să o poată prezenta.
| Regulă | Sub 15 ani | 15 ani | 16–17 ani | În helloswap |
|---|---|---|---|---|
| Repaus între două ture | 14 ore7 | 14 ore8 | 12 ore9 | Blochează tura |
| Cea mai lungă zi de lucru | 2 ore într-o zi de școală107 ore într-o zi fără școală10 | 2 ore într-o zi de școală87 ore într-o zi fără școală8 | 8 ore11 | Blochează tura |
| Cea mai lungă săptămână de lucru | 12 ore într-o săptămână de școală1035 de ore într-o săptămână fără școală10 | 12 ore într-o săptămână de școală835 de ore într-o săptămână fără școală8 | 40 de ore11 | Blochează tura |
| Fără muncă între | 20:00 și 06:0012 | 20:00 și 06:0013 | 22:00 și 06:0014 | Blochează tura |
| Repaus săptămânal | 2 zile libere pe săptămână1536 de ore consecutive16 | 2 zile libere pe săptămână1536 de ore consecutive16 | 2 zile libere pe săptămână1536 de ore consecutive16 | Blochează tura |
| Pauză | 30 de minute atunci când ziua este mai lungă de 4,5 ore17 | 30 de minute atunci când ziua este mai lungă de 4,5 ore17 | 30 de minute atunci când ziua este mai lungă de 4,5 ore17 | Avertisment |
Cifra legii este una, verificarea este alta. Acolo unde cele două diferă, se spune aici.
Împărțirea este a produsului și este aceeași pentru fiecare companie.
Nimeni nu poate trece peste acestea, fie că un manager planifică tura, fie că cineva o preia de pe panoul de schimburi, fie că face parte dintr-un schimb.
Tura poate fi totuși salvată. Avertismentul numește regula și spune de ce.
Acestea sunt cifrele cu care pornește o companie în Suedia, în orice plan. În planul Enterprise, un administrator al companiei poate modifica fiecare dintre ele în Setări, în fila Reguli de conformitate, pentru a urma un contract colectiv de muncă sau o excepție de sector.
Fiecare cifră de pe această pagină poartă numărul prevederii în care a fost citită. Linkurile duc la textul oficial.
14 zile gratuite, fără card. Importă-ți oamenii din CSV și publică programul într-o după-amiază.