Mitä laki sanoo Kroatiassa levosta, työajasta, tauoista, yötyöstä ja alle 18-vuotiaista työntekijöistä, kunkin luvun taustalla oleva säännös mukana, ja mitä helloswap tarkistaa, kun vuoro suunnitellaan, vaihdetaan tai otetaan.
Jokainen luku on lain luku, ja sillä on lähteensä numero. Viimeinen sarake kertoo, mitä helloswap tekee vuorolle, joka rikkoo sitä.
| Sääntö | Mitä laki sanoo | helloswap-palvelussa |
|---|---|---|
| Lepo kahden vuoron välillä | Vähintään 12 tuntia keskeytyksettä1 | Estää vuoron |
| Pisin yksittäinen viikko | Ei koskaan enempää kuin 50 tuntia yhden viikon aikana2 | Estää vuoron |
| Keskimääräinen työviikko | Enintään keskimäärin 48 tuntia viikossa 4 kuukauden tasoittumisjakson aikana3 | Estää vuoron |
| Viikkolepo | Yksi vapaapäivä viikossa vuorokausilevon yhteydessä: 36 tuntia keskeytyksettä4 | Varoitus |
| Tauko | Vähintään 30 minuuttia, kun työpäivä on 6 tuntia tai pidempi5 | Varoitus |
| Yöaika | Klo 22.00–06.006 | Määritelmä |
| Yötyö | Yötyöntekijä on se, joka tavallisesti tekee päivittäisestä työajastaan vähintään 3 tuntia yöaikana6tai joka tekee vähintään kolmanneksen vuosityöajastaan yöllä6 | Määritelmä |
| Yötyön raja | Enintään keskimäärin 8 tuntia kutakin kahdenkymmenenneljän tunnin jaksoa kohden, 4 kuukauden tasoittumisjakson aikana6 | Estää vuoron |
Näitä lukuja sovelletaan siihen, joka on vuoron päivänä alle 18-vuotias. helloswap toimii henkilön profiilissa olevan syntymäajan mukaan. Tyhjä solu tarkoittaa, ettei laissa ole siinä kohdassa lukua, jonka tämä sivu voisi esittää.
| Sääntö | 15–17-vuotiaat | helloswap-palvelussa |
|---|---|---|
| Lepo kahden vuoron välillä | 12 tuntia1 | Estää vuoron |
| Pisin työpäivä | 8 tuntia7 | Estää vuoron |
| Pisin työviikko | 40 tuntia8 | Estää vuoron |
| Ei työtä aikavälillä | Klo 20.00–06.006 | Estää vuoron |
| Viikkolepo | 48 tuntia keskeytyksettä4 | Estää vuoron |
| Tauko | 30 minuuttia, kun päivä on 4,5 tuntia tai pidempi5 | Varoitus |
Lain luku on yksi asia, tarkistus toinen. Jos ne eroavat toisistaan, se kerrotaan tässä.
Jako on tuotteen oma ja sama kaikille yrityksille.
Kukaan ei voi ohittaa näitä, suunnittelipa vuoron esihenkilö, ottipa joku sen vaihtotaululta tai kuuluipa se vaihtoon.
Vuoron voi silti tallentaa. Varoitus nimeää säännön ja kertoo syyn.
Näillä luvuilla Kroatiassa toimiva yritys aloittaa kaikissa paketeissa. Enterprise-paketissa yrityksen ylläpitäjä voi muuttaa jokaista niistä Asetuksissa välilehdellä Vaatimustenmukaisuussäännöt, jotta ne noudattavat työehtosopimusta tai toimialakohtaista poikkeusta.
Jokaisella tämän sivun luvulla on sen säännöksen numero, josta se luettiin. Linkit vievät viralliseen tekstiin.
14 päivää ilmaiseksi, ei korttia. Tuo henkilöstö CSV-tiedostosta ja julkaise iltapäivässä.