Mitä laki sanoo Sveitsissä levosta, työajasta, tauoista, yötyöstä ja alle 18-vuotiaista työntekijöistä, kunkin luvun taustalla oleva säännös mukana, ja mitä helloswap tarkistaa, kun vuoro suunnitellaan, vaihdetaan tai otetaan.
Jokainen luku on lain luku, ja sillä on lähteensä numero. Viimeinen sarake kertoo, mitä helloswap tekee vuorolle, joka rikkoo sitä.
| Sääntö | Mitä laki sanoo | helloswap-palvelussa |
|---|---|---|
| Lepo kahden vuoron välillä | Vähintään 11 tuntia keskeytyksettä1 | Estää vuoron |
| Pisin yksittäinen viikko | Viikoittainen enimmäismäärä, joka riippuu työn laadusta; korkeampi on 50 tuntia245 tuntia teollisuudessa, toimistoissa ja suurissa vähittäiskaupan yrityksissä2 | Estää vuoron |
| Viikkolepo | 35 tuntia keskeytyksettä joka viikko3 | Varoitus |
| Tauko | Vähintään 15 minuuttia, kun työpäivä on pidempi kuin 5,5 tuntia45 | Varoitus |
| Pidempi tauko | Yhteensä 30 minuuttia, kun työpäivä on pidempi kuin 7 tuntia6 | Varoitus |
| Yöaika | Klo 23.00–06.0078 | Määritelmä |
| Yötyö | Kaikki yöaikana tehtävä työ on yötyötä10 | Määritelmä |
| Yötyön raja | Enintään 9 tuntia työtä yövuorossa9 | Estää vuoron |
Näitä lukuja sovelletaan siihen, joka on vuoron päivänä alle 18-vuotias. helloswap toimii henkilön profiilissa olevan syntymäajan mukaan. Tyhjä solu tarkoittaa, ettei laissa ole siinä kohdassa lukua, jonka tämä sivu voisi esittää.
| Sääntö | Alle 15-vuotiaat | 15-vuotiaat | 16–17-vuotiaat | helloswap-palvelussa |
|---|---|---|---|---|
| Lepo kahden vuoron välillä | 12 tuntia11 | 12 tuntia11 | 12 tuntia11 | Estää vuoron |
| Pisin työpäivä | 3 tuntia koulutyön aikana128 tuntia koulujen loma-aikana13 | 9 tuntia14 | 9 tuntia14 | Estää vuoron |
| Pisin työviikko | 9 tuntia koulutyön aikana1240 tuntia koulujen loma-aikana13 | 50 tuntia, korkeampi lain kahdesta viikoittaisesta enimmäismäärästä1545 tuntia teollisuudessa, toimistoissa ja suurissa vähittäiskaupan yrityksissä15 | 50 tuntia, korkeampi lain kahdesta viikoittaisesta enimmäismäärästä1545 tuntia teollisuudessa, toimistoissa ja suurissa vähittäiskaupan yrityksissä15 | Estää vuoron |
| Ei työtä aikavälillä | Klo 20.00–06.001617 | Klo 20.00–06.001617 | Klo 22.00–06.001617 | Estää vuoron |
| Tauko | 15 minuuttia, kun päivä on pidempi kuin 5,5 tuntia418 | 15 minuuttia, kun päivä on pidempi kuin 5,5 tuntia418 | 15 minuuttia, kun päivä on pidempi kuin 5,5 tuntia418 | Varoitus |
| Pidempi tauko | 30 minuuttia, kun päivä on pidempi kuin 7 tuntia19 | 30 minuuttia, kun päivä on pidempi kuin 7 tuntia19 | 30 minuuttia, kun päivä on pidempi kuin 7 tuntia19 | Varoitus |
Lain luku on yksi asia, tarkistus toinen. Jos ne eroavat toisistaan, se kerrotaan tässä.
Jako on tuotteen oma ja sama kaikille yrityksille.
Kukaan ei voi ohittaa näitä, suunnittelipa vuoron esihenkilö, ottipa joku sen vaihtotaululta tai kuuluipa se vaihtoon.
Vuoron voi silti tallentaa. Varoitus nimeää säännön ja kertoo syyn.
Näillä luvuilla Sveitsissä toimiva yritys aloittaa kaikissa paketeissa. Enterprise-paketissa yrityksen ylläpitäjä voi muuttaa jokaista niistä Asetuksissa välilehdellä Vaatimustenmukaisuussäännöt, jotta ne noudattavat työehtosopimusta tai toimialakohtaista poikkeusta.
Jokaisella tämän sivun luvulla on sen säännöksen numero, josta se luettiin. Linkit vievät viralliseen tekstiin.
14 päivää ilmaiseksi, ei korttia. Tuo henkilöstö CSV-tiedostosta ja julkaise iltapäivässä.