Che cosa dice la legge in Estonia su riposi, orari, pause, lavoro notturno e lavoratori minori di 18 anni, con la disposizione alla base di ogni valore, e che cosa controlla helloswap quando un turno viene pianificato, scambiato o preso.
Ogni valore è quello di legge, con il numero della sua fonte. L'ultima colonna dice che cosa fa helloswap con un turno che non lo rispetta.
| Regola | Che cosa dice la legge | Su helloswap |
|---|---|---|
| Riposo tra due turni | Almeno 11 ore consecutive1 | Blocca il turno |
| Orario settimanale medio | Al massimo 48 ore a settimana in media su un periodo di 4 mesi23 | Blocca il turno |
| Riposo settimanale | 48 ore consecutive ogni settimana436 ore quando l'orario di lavoro è calcolato su un periodo più lungo5 | Avviso |
| Pausa | Almeno 30 minuti quando la giornata lavorativa dura più di 6 ore6 | Avviso |
| Periodo notturno | Dalle 22:00 alle 06:007 | Definizione |
| Lavoro notturno | È lavoratore notturno chi svolge almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno8o chi svolge di notte almeno un terzo del suo orario di lavoro annuale8 | Definizione |
| Limite per il lavoro notturno | Al massimo 8 ore in media nelle ventiquattro ore, su un periodo di 7 giorni8 | Blocca il turno |
Chi ha meno di 18 anni il giorno del turno riceve questi valori. helloswap si basa sulla data di nascita nel profilo della persona. Una cella vuota significa che lì la legge non ha un valore che questa pagina possa riportare.
| Regola | Meno di 15 anni | 15 anni | 16–17 anni | Su helloswap |
|---|---|---|---|---|
| Riposo tra due turni | 14 ore9 | 14 ore10 | 12 ore11 | Blocca il turno |
| Orario giornaliero massimo | 2 ore in un giorno di scuola127 ore in un giorno senza scuola12 | 2 ore in un giorno di scuola138 ore in un giorno senza scuola10 | 8 ore14 | Blocca il turno |
| Orario settimanale massimo | 12 ore in una settimana di scuola1235 ore in una settimana senza scuola12 | 12 ore in una settimana di scuola1040 ore in una settimana senza scuola13 | 40 ore14 | Blocca il turno |
| Nessun lavoro tra | le 20:00 e le 06:0015 | le 20:00 e le 06:0010 | le 22:00 e le 06:0016 | Blocca il turno |
| Riposo settimanale | 36 ore consecutive548 ore quando l'orario di lavoro non è calcolato su un periodo più lungo17 | 36 ore consecutive548 ore quando l'orario di lavoro non è calcolato su un periodo più lungo17 | 36 ore consecutive548 ore quando l'orario di lavoro non è calcolato su un periodo più lungo17 | Blocca il turno |
| Pausa | 30 minuti quando la giornata dura più di 4,5 ore18 | 30 minuti quando la giornata dura più di 4,5 ore18 | 30 minuti quando la giornata dura più di 4,5 ore18 | Avviso |
Il valore di legge è una cosa, il controllo un'altra. Dove i due differiscono, è detto qui.
La suddivisione è propria del prodotto ed è la stessa per tutte le aziende.
Nessuno può scavalcare queste regole, né quando un responsabile pianifica il turno, né quando qualcuno lo prende dalla bacheca scambi, né quando fa parte di uno scambio.
Il turno può comunque essere salvato. L'avviso indica la regola e dice perché.
Questi sono i valori con cui parte un'azienda in Estonia, in ogni piano. Nel piano Enterprise un amministratore aziendale può modificare ciascuno di essi in Impostazioni, nella scheda Regole di conformità, per seguire un contratto collettivo o un'eccezione di settore.
Ogni valore di questa pagina porta il numero della disposizione in cui è stato letto. I link portano al testo ufficiale.
14 giorni gratis, nessuna carta. Importa il personale da CSV e pubblica in un pomeriggio.