Det siger loven i Island om hviletid, arbejdstid, pauser, natarbejde og unge under 18, med bestemmelsen bag hvert tal, og det tjekker helloswap, når en vagt bliver planlagt, byttet eller overtaget.
Hvert tal er lovens og har nummeret på sin kilde. Sidste kolonne fortæller, hvad helloswap gør ved en vagt, der bryder det.
| Regel | Det siger loven | I helloswap |
|---|---|---|
| Hviletid mellem to vagter | Mindst 11 timer i træk1 | Blokerer vagten |
| Arbejdsugen i gennemsnit | Højst 48 timer om ugen i gennemsnit over 4 måneder23 | Blokerer vagten |
| Ugentlig hviletid | Ét fridøgn om ugen, lagt i forlængelse af den daglige hviletid: 35 timer i træk4 | Advarsel |
| Pause | En pause, når arbejdsdagen er længere end 6 timer; loven fastsætter ingen længde5 | Advarsel |
| Natperiode | En periode fastsat ved overenskomst, som skal omfatte kl. 00.00–05.006 | Definition |
| Natarbejde | Den, der normalt arbejder mindst 3 timer af dagen i natperioden, er natarbejder8 | Definition |
| Grænse for natarbejde | Højst 8 timer i gennemsnit pr. døgn, over 4 måneder79 | Blokerer vagten |
Er medarbejderen under 18 år på vagtens dag, gælder disse tal. helloswap går efter fødselsdatoen på medarbejderens profil. Et tomt felt betyder, at loven ikke har et tal dér, som siden kan gengive.
| Regel | Under 15 år | 15–17 år | I helloswap |
|---|---|---|---|
| Hviletid mellem to vagter | 14 timer10 | 12 timer11 | Blokerer vagten |
| Længste arbejdsdag | 2 timer på en skoledag127 timer på en dag uden skole12 | 8 timer13 | Blokerer vagten |
| Længste arbejdsuge | 12 timer i en skoleuge1235 timer i en uge uden skole12 | 40 timer13 | Blokerer vagten |
| Intet arbejde i tidsrummet | Kl. 20.00–06.0014 | Kl. 22.00–06.001516 | Blokerer vagten |
| Ugentlig hviletid | 2 fridage om ugen17 | 2 fridage om ugen17 | Blokerer vagten |
| Pause | 30 minutter, når dagen er længere end 4 timer18 | 30 minutter, når dagen er længere end 4 timer18 | Advarsel |
Lovens tal er én ting, kontrollen en anden. Hvor de to er forskellige, står det her.
Opdelingen er programmets egen og er den samme for alle virksomheder.
Ingen kan tilsidesætte dem, hverken når en leder planlægger vagten, når nogen overtager den fra byttetavlen, eller når den indgår i et vagtbytte.
Vagten kan stadig gemmes. Advarslen fortæller, hvilken regel det gælder, og hvorfor.
Det er de tal, en virksomhed i Island begynder med, på alle planer. På Enterprise-planen kan en virksomhedsadministrator ændre hvert af dem under Indstillinger på fanen Compliance-regler, så de følger en overenskomst eller en undtagelse for branchen.
Hvert tal på siden har nummeret på den bestemmelse, det er læst i. Linkene går til den officielle tekst.
14 dage gratis, uden betalingskort. Importér dine medarbejdere fra en CSV-fil, og udgiv vagtplanen på en eftermiddag.