Lo que dice la ley en Noruega sobre descansos, jornada, pausas, trabajo nocturno y trabajadores menores de 18 años, con la disposición que respalda cada cifra, y lo que helloswap comprueba cuando un turno se planifica, se intercambia o se coge.
Cada cifra es la de la ley, con el número de su fuente. La última columna indica qué hace helloswap con un turno que la incumple.
| Norma | Lo que dice la ley | En helloswap |
|---|---|---|
| Descanso entre dos turnos | Como mínimo 11 horas seguidas1 | Bloquea el turno |
| Jornada diaria máxima | Como máximo 13 horas de trabajo, incluidas las horas extraordinarias2 | Bloquea el turno |
| Jornada semanal de promedio | Como máximo 48 horas a la semana con horas extraordinarias; el límite puede calcularse como promedio en un periodo de 8 semanas2 | Bloquea el turno |
| Descanso semanal | 35 horas seguidas cada semana3 | Aviso |
| Pausa | Una pausa cuando la jornada diaria dura más de 5,5 horas; la ley no fija su duración4 | Aviso |
| Pausa más larga | 30 minutos en total cuando la jornada diaria es de 8 horas o más4 | Aviso |
| Periodo nocturno | De 21:00 a 06:005 | Definición |
| Trabajo nocturno | Es trabajador nocturno quien trabaja con regularidad más de 3 horas de noche6 | Definición |
| Límite del trabajo nocturno | Como máximo 8 horas de promedio por cada periodo de veinticuatro horas, en un periodo de 4 semanas6 | Bloquea el turno |
Quien tiene menos de 18 años el día del turno recibe estas cifras. helloswap se guía por la fecha de nacimiento del perfil de la persona. Una celda vacía significa que la ley no tiene ahí una cifra que esta página pueda dar.
| Norma | Menores de 15 años | 15–17 años | En helloswap |
|---|---|---|---|
| Descanso entre dos turnos | 14 horas8 | 12 horas9 | Bloquea el turno |
| Jornada diaria máxima | 2 horas en un día lectivo107 horas en un día no lectivo10 | 8 horas11 | Bloquea el turno |
| Jornada semanal máxima | 12 horas en una semana lectiva1035 horas en una semana no lectiva10 | 40 horas11 | Bloquea el turno |
| Sin trabajo entre | las 20:00 y las 06:0012 | las 23:00 y las 06:0013 | Bloquea el turno |
| Descanso semanal | 48 horas seguidas14 | 48 horas seguidas14 | Bloquea el turno |
| Pausa | 30 minutos cuando la jornada dura más de 4,5 horas15 | 30 minutos cuando la jornada dura más de 4,5 horas15 | Aviso |
La cifra de la ley es una cosa y la comprobación, otra. Donde las dos difieren, se dice aquí.
El reparto es propio del producto y es el mismo para todas las empresas.
Nadie puede saltárselas, ni cuando un responsable planifica el turno, ni cuando alguien lo coge del tablón de intercambios, ni cuando forma parte de un intercambio.
El turno se puede guardar igualmente. El aviso nombra la norma y dice por qué.
Estas son las cifras con las que empieza una empresa en Noruega, en todos los planes. En el plan Enterprise, un administrador de la empresa puede cambiar cada una en Ajustes, en la pestaña Reglas de cumplimiento, para seguir un convenio colectivo o una excepción sectorial.
Cada cifra de esta página lleva el número de la disposición en la que se leyó. Los enlaces llevan al texto oficial.
14 días gratis, sin tarjeta. Importa a tu equipo desde un CSV y publica en una tarde.