Ce que dit la loi en Finlande sur le repos, la durée du travail, les pauses, le travail de nuit et les travailleurs de moins de 18 ans, avec la disposition qui fonde chaque chiffre, et ce que helloswap vérifie lorsqu'un créneau est planifié, échangé ou pris.
Chaque chiffre est celui de la loi, avec le numéro de sa source. La dernière colonne indique ce que helloswap fait d'un créneau qui ne le respecte pas.
| Règle | Ce que dit la loi | Dans helloswap |
|---|---|---|
| Repos entre deux créneaux | Au moins 11 heures consécutives1 | Bloque le créneau |
| Durée hebdomadaire moyenne | Au plus 48 heures par semaine en moyenne sur une période de 4 mois2 | Bloque le créneau |
| Repos hebdomadaire | 35 heures consécutives chaque semaine3 | Avertissement |
| Pause | 60 minutes lorsque la journée de travail dure plus de 6 heures ; par accord, pas moins de 30 minutes4 | Avertissement |
| Période de nuit | De 23:00 à 06:005 | Définition |
Ces chiffres valent pour toute personne qui a moins de 18 ans le jour du créneau. helloswap se fonde sur la date de naissance indiquée dans le profil de la personne. Une cellule vide signifie que la loi n'a pas, à cet endroit, de chiffre que cette page puisse donner.
| Règle | Moins de 15 ans | 15–17 ans | Dans helloswap |
|---|---|---|---|
| Repos entre deux créneaux | 14 heures6 | 12 heures7 | Bloque le créneau |
| Durée quotidienne maximale | 2 heures un jour d'école87 heures un jour sans école8 | 9 heures, heures supplémentaires comprises9La limite ordinaire, sans heures supplémentaires ni exception, est de 8 heures10 | Bloque le créneau |
| Durée hebdomadaire maximale | 12 heures une semaine d'école835 heures une semaine sans école8 | 48 heures, heures supplémentaires comprises9La limite ordinaire, sans heures supplémentaires ni exception, est de 40 heures10 | Bloque le créneau |
| Pas de travail entre | 20:00 et 08:0011 | 22:00 et 06:0012 | Bloque le créneau |
| Repos hebdomadaire | 38 heures consécutives13 | 38 heures consécutives13 | Bloque le créneau |
| Pause | 30 minutes lorsque la journée dure plus de 4,5 heures14 | 30 minutes lorsque la journée dure plus de 4,5 heures14 | Avertissement |
Le chiffre de la loi est une chose, la vérification en est une autre. Là où les deux diffèrent, c'est dit ici.
Cette répartition est propre au produit et identique pour toutes les entreprises.
Personne ne peut passer outre, que ce soit un manager qui planifie le créneau, quelqu'un qui le prend sur le tableau d'échanges ou un échange dont il fait partie.
Le créneau peut tout de même être enregistré. L'avertissement nomme la règle et dit pourquoi.
Ce sont les chiffres avec lesquels une entreprise en Finlande commence, quelle que soit l'offre. Avec l'offre Enterprise, un administrateur de l'entreprise peut modifier chacun d'eux dans Paramètres, dans l'onglet Règles de conformité, pour suivre une convention collective ou une exception sectorielle.
Chaque chiffre de cette page porte le numéro de la disposition dans laquelle il a été lu. Les liens mènent au texte officiel.
14 jours gratuits, sans carte. Importez vos employés depuis un CSV et publiez en un après-midi.