Ce que dit la loi en Lituanie sur le repos, la durée du travail, les pauses, le travail de nuit et les travailleurs de moins de 18 ans, avec la disposition qui fonde chaque chiffre, et ce que helloswap vérifie lorsqu'un créneau est planifié, échangé ou pris.
Chaque chiffre est celui de la loi, avec le numéro de sa source. La dernière colonne indique ce que helloswap fait d'un créneau qui ne le respecte pas.
| Règle | Ce que dit la loi | Dans helloswap |
|---|---|---|
| Repos entre deux créneaux | Au moins 11 heures consécutives1 | Bloque le créneau |
| Durée quotidienne maximale | Au plus 12 heures de travail2 | Bloque le créneau |
| Durée maximale sur une même semaine | Jamais plus de 60 heures au cours d'une même semaine3 | Bloque le créneau |
| Durée hebdomadaire moyenne | Au plus 48 heures par semaine en moyenne sur une période de 13 semaines45 | Bloque le créneau |
| Repos hebdomadaire | 35 heures consécutives chaque semaine1 | Avertissement |
| Pause | Au moins 30 minutes lorsque la journée de travail dure plus de 5 heures6 | Avertissement |
| Période de nuit | De 22:00 à 06:007 | Définition |
| Travail de nuit | Est travailleur de nuit celui qui accomplit normalement au moins 3 heures de son temps de travail quotidien pendant la période de nuit9 | Définition |
| Limite du travail de nuit | Au plus 8 heures par jour en moyenne, sur une période de 13 semaines8 | Bloque le créneau |
Ces chiffres valent pour toute personne qui a moins de 18 ans le jour du créneau. helloswap se fonde sur la date de naissance indiquée dans le profil de la personne. Une cellule vide signifie que la loi n'a pas, à cet endroit, de chiffre que cette page puisse donner.
| Règle | Moins de 15 ans | 15 ans | 16–17 ans | Dans helloswap |
|---|---|---|---|---|
| Repos entre deux créneaux | 14 heures10 | 14 heures11 | 12 heures12 | Bloque le créneau |
| Durée quotidienne maximale | 2 heures un jour d'école136 heures un jour sans école13 | 2 heures un jour d'école146 heures un jour sans école14 | 8 heures15 | Bloque le créneau |
| Durée hebdomadaire maximale | 12 heures une semaine d'école1330 heures une semaine sans école13 | 12 heures une semaine d'école1430 heures une semaine sans école14 | 40 heures15 | Bloque le créneau |
| Pas de travail entre | 20:00 et 06:0016 | 20:00 et 06:001617 | 22:00 et 06:0018 | Bloque le créneau |
| Repos hebdomadaire | 2 jours de repos par semaine19 | 2 jours de repos par semaine19 | 2 jours de repos par semaine19 | Bloque le créneau |
| Pause | 30 minutes lorsque la journée dure plus de 4 heures20 | 30 minutes lorsque la journée dure plus de 4 heures20 | 30 minutes lorsque la journée dure plus de 4 heures20 | Avertissement |
Le chiffre de la loi est une chose, la vérification en est une autre. Là où les deux diffèrent, c'est dit ici.
Cette répartition est propre au produit et identique pour toutes les entreprises.
Personne ne peut passer outre, que ce soit un manager qui planifie le créneau, quelqu'un qui le prend sur le tableau d'échanges ou un échange dont il fait partie.
Le créneau peut tout de même être enregistré. L'avertissement nomme la règle et dit pourquoi.
Ce sont les chiffres avec lesquels une entreprise en Lituanie commence, quelle que soit l'offre. Avec l'offre Enterprise, un administrateur de l'entreprise peut modifier chacun d'eux dans Paramètres, dans l'onglet Règles de conformité, pour suivre une convention collective ou une exception sectorielle.
Chaque chiffre de cette page porte le numéro de la disposition dans laquelle il a été lu. Les liens mènent au texte officiel.
14 jours gratuits, sans carte. Importez vos employés depuis un CSV et publiez en un après-midi.