Ce que dit la loi en Allemagne sur le repos, la durée du travail, les pauses, le travail de nuit et les travailleurs de moins de 18 ans, avec la disposition qui fonde chaque chiffre, et ce que helloswap vérifie lorsqu'un créneau est planifié, échangé ou pris.
Chaque chiffre est celui de la loi, avec le numéro de sa source. La dernière colonne indique ce que helloswap fait d'un créneau qui ne le respecte pas.
| Règle | Ce que dit la loi | Dans helloswap |
|---|---|---|
| Repos entre deux créneaux | Au moins 11 heures consécutives1 | Bloque le créneau |
| Durée quotidienne maximale | Jamais plus de 10 heures de travail2La limite ordinaire, sans heures supplémentaires ni exception, est de 8 heures2 | Bloque le créneau |
| Durée hebdomadaire moyenne | Au plus 48 heures par semaine en moyenne sur une période de 24 semaines34 | Bloque le créneau |
| Pause | Au moins 30 minutes lorsque la journée de travail dure plus de 6 heures5 | Avertissement |
| Pause plus longue | 45 minutes au total lorsque la journée de travail dure plus de 9 heures5 | Avertissement |
| Période de nuit | De 23:00 à 06:006 | Définition |
| Travail de nuit | Un travail comportant plus de 2 heures pendant la période de nuit est un travail de nuit9ou celui qui travaille de nuit pendant au moins 48 jours dans l'année civile8 | Définition |
| Limite du travail de nuit | Au plus 8 heures en moyenne par période de vingt-quatre heures, sur une période de 4 semaines7 | Bloque le créneau |
Ces chiffres valent pour toute personne qui a moins de 18 ans le jour du créneau. helloswap se fonde sur la date de naissance indiquée dans le profil de la personne. Une cellule vide signifie que la loi n'a pas, à cet endroit, de chiffre que cette page puisse donner.
| Règle | Moins de 15 ans | 15–17 ans | Dans helloswap |
|---|---|---|---|
| Repos entre deux créneaux | – | 12 heures10 | Bloque le créneau |
| Durée quotidienne maximale | 2 heures11 | 8 heures12 | Bloque le créneau |
| Durée hebdomadaire maximale | – | 40 heures12 | Bloque le créneau |
| Pas de travail entre | 18:00 et 08:0011 | 20:00 et 06:0013 | Bloque le créneau |
| Repos hebdomadaire | 2 jours de repos par semaine14 | 2 jours de repos par semaine14 | Bloque le créneau |
| Pause | 30 minutes lorsque la journée dure plus de 4,5 heures1516 | 30 minutes lorsque la journée dure plus de 4,5 heures1516 | Avertissement |
| Pause plus longue | 60 minutes lorsque la journée dure plus de 6 heures17 | 60 minutes lorsque la journée dure plus de 6 heures17 | Avertissement |
Le chiffre de la loi est une chose, la vérification en est une autre. Là où les deux diffèrent, c'est dit ici.
Cette répartition est propre au produit et identique pour toutes les entreprises.
Personne ne peut passer outre, que ce soit un manager qui planifie le créneau, quelqu'un qui le prend sur le tableau d'échanges ou un échange dont il fait partie.
Le créneau peut tout de même être enregistré. L'avertissement nomme la règle et dit pourquoi.
Ce sont les chiffres avec lesquels une entreprise en Allemagne commence, quelle que soit l'offre. Avec l'offre Enterprise, un administrateur de l'entreprise peut modifier chacun d'eux dans Paramètres, dans l'onglet Règles de conformité, pour suivre une convention collective ou une exception sectorielle.
Chaque chiffre de cette page porte le numéro de la disposition dans laquelle il a été lu. Les liens mènent au texte officiel.
14 jours gratuits, sans carte. Importez vos employés depuis un CSV et publiez en un après-midi.