Was das Gesetz in Estland zu Ruhezeit, Arbeitszeit, Pausen, Nachtarbeit und Beschäftigten unter 18 Jahren sagt, mit der Vorschrift hinter jeder Zahl, und was helloswap prüft, wenn eine Schicht geplant, getauscht oder übernommen wird.
Jede Zahl ist die des Gesetzes und trägt die Nummer ihrer Quelle. Die letzte Spalte sagt, was helloswap mit einer Schicht macht, die dagegen verstößt.
| Regel | Was das Gesetz sagt | In helloswap |
|---|---|---|
| Ruhezeit zwischen zwei Schichten | Mindestens 11 Stunden ununterbrochen1 | Blockiert die Schicht |
| Durchschnittliche Arbeitswoche | Höchstens 48 Stunden pro Woche im Durchschnitt über 4 Monate23 | Blockiert die Schicht |
| Wöchentliche Ruhezeit | 48 Stunden ununterbrochen in jeder Woche436 Stunden, wenn die Arbeitszeit über einen längeren Zeitraum zusammengerechnet wird5 | Warnung |
| Ruhepause | Mindestens 30 Minuten, wenn der Arbeitstag länger als 6 Stunden ist6 | Warnung |
| Nachtzeit | 22:00 bis 06:00 Uhr7 | Definition |
| Nachtarbeit | Wer mindestens 3 Stunden seiner täglichen Arbeitszeit in der Nachtzeit arbeitet, ist Nachtarbeitnehmer8oder mindestens ein Drittel seiner Jahresarbeitszeit nachts arbeitet8 | Definition |
| Grenze für Nachtarbeit | Höchstens 8 Stunden im Durchschnitt je Zeitraum von vierundzwanzig Stunden, über 7 Tage8 | Blockiert die Schicht |
Wer am Tag der Schicht unter 18 Jahre alt ist, erhält diese Zahlen. helloswap richtet sich nach dem Geburtsdatum im Profil der Person. Eine leere Zelle bedeutet, dass das Gesetz dort keine Zahl hat, die diese Seite angeben kann.
| Regel | Unter 15 Jahren | 15 Jahre | 16–17 Jahre | In helloswap |
|---|---|---|---|---|
| Ruhezeit zwischen zwei Schichten | 14 Stunden9 | 14 Stunden10 | 12 Stunden11 | Blockiert die Schicht |
| Längster Arbeitstag | 2 Stunden an einem Schultag127 Stunden an einem schulfreien Tag12 | 2 Stunden an einem Schultag138 Stunden an einem schulfreien Tag10 | 8 Stunden14 | Blockiert die Schicht |
| Längste Arbeitswoche | 12 Stunden in einer Schulwoche1235 Stunden in einer schulfreien Woche12 | 12 Stunden in einer Schulwoche1040 Stunden in einer schulfreien Woche13 | 40 Stunden14 | Blockiert die Schicht |
| Keine Arbeit zwischen | 20:00 und 06:00 Uhr15 | 20:00 und 06:00 Uhr10 | 22:00 und 06:00 Uhr16 | Blockiert die Schicht |
| Wöchentliche Ruhezeit | 36 Stunden ununterbrochen548 Stunden, wenn die Arbeitszeit nicht über einen längeren Zeitraum zusammengerechnet wird17 | 36 Stunden ununterbrochen548 Stunden, wenn die Arbeitszeit nicht über einen längeren Zeitraum zusammengerechnet wird17 | 36 Stunden ununterbrochen548 Stunden, wenn die Arbeitszeit nicht über einen längeren Zeitraum zusammengerechnet wird17 | Blockiert die Schicht |
| Ruhepause | 30 Minuten, wenn der Tag länger als 4,5 Stunden ist18 | 30 Minuten, wenn der Tag länger als 4,5 Stunden ist18 | 30 Minuten, wenn der Tag länger als 4,5 Stunden ist18 | Warnung |
Die Zahl des Gesetzes ist das eine, die Prüfung das andere. Wo beide voneinander abweichen, steht es hier.
Die Einteilung ist die des Produkts selbst und für jedes Unternehmen gleich.
Niemand kann sich darüber hinwegsetzen, egal ob eine Führungskraft die Schicht plant, jemand sie von der Tauschtafel übernimmt oder sie Teil eines Tauschs ist.
Die Schicht kann trotzdem gespeichert werden. Die Warnung nennt die Regel und sagt, warum.
Das sind die Zahlen, mit denen ein Unternehmen in Estland beginnt, in jedem Plan. Im Enterprise-Plan kann ein Unternehmensadministrator jede davon in den Einstellungen auf dem Tab Compliance-Regeln ändern, um einem Tarifvertrag oder einer Branchenausnahme zu folgen.
Jede Zahl auf dieser Seite trägt die Nummer der Vorschrift, in der sie gelesen wurde. Die Links führen zum offiziellen Text.
14 Tage kostenlos, keine Kreditkarte. Importieren Sie Ihre Mitarbeiter per CSV und veröffentlichen Sie an einem Nachmittag.