Was das Gesetz in Deutschland zu Ruhezeit, Arbeitszeit, Pausen, Nachtarbeit und Beschäftigten unter 18 Jahren sagt, mit der Vorschrift hinter jeder Zahl, und was helloswap prüft, wenn eine Schicht geplant, getauscht oder übernommen wird.
Jede Zahl ist die des Gesetzes und trägt die Nummer ihrer Quelle. Die letzte Spalte sagt, was helloswap mit einer Schicht macht, die dagegen verstößt.
| Regel | Was das Gesetz sagt | In helloswap |
|---|---|---|
| Ruhezeit zwischen zwei Schichten | Mindestens 11 Stunden ununterbrochen1 | Blockiert die Schicht |
| Längster Arbeitstag | Nie mehr als 10 Stunden Arbeit2Die regelmäßige Grenze, ohne Überstunden oder Ausnahme, beträgt 8 Stunden2 | Blockiert die Schicht |
| Durchschnittliche Arbeitswoche | Höchstens 48 Stunden pro Woche im Durchschnitt über 24 Wochen34 | Blockiert die Schicht |
| Ruhepause | Mindestens 30 Minuten, wenn der Arbeitstag länger als 6 Stunden ist5 | Warnung |
| Längere Ruhepause | 45 Minuten insgesamt, wenn der Arbeitstag länger als 9 Stunden ist5 | Warnung |
| Nachtzeit | 23:00 bis 06:00 Uhr6 | Definition |
| Nachtarbeit | Arbeit, die mehr als 2 Stunden der Nachtzeit umfasst, ist Nachtarbeit9oder an mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr Nachtarbeit leistet8 | Definition |
| Grenze für Nachtarbeit | Höchstens 8 Stunden im Durchschnitt je Zeitraum von vierundzwanzig Stunden, über 4 Wochen7 | Blockiert die Schicht |
Wer am Tag der Schicht unter 18 Jahre alt ist, erhält diese Zahlen. helloswap richtet sich nach dem Geburtsdatum im Profil der Person. Eine leere Zelle bedeutet, dass das Gesetz dort keine Zahl hat, die diese Seite angeben kann.
| Regel | Unter 15 Jahren | 15–17 Jahre | In helloswap |
|---|---|---|---|
| Ruhezeit zwischen zwei Schichten | – | 12 Stunden10 | Blockiert die Schicht |
| Längster Arbeitstag | 2 Stunden11 | 8 Stunden12 | Blockiert die Schicht |
| Längste Arbeitswoche | – | 40 Stunden12 | Blockiert die Schicht |
| Keine Arbeit zwischen | 18:00 und 08:00 Uhr11 | 20:00 und 06:00 Uhr13 | Blockiert die Schicht |
| Wöchentliche Ruhezeit | 2 freie Tage pro Woche14 | 2 freie Tage pro Woche14 | Blockiert die Schicht |
| Ruhepause | 30 Minuten, wenn der Tag länger als 4,5 Stunden ist1516 | 30 Minuten, wenn der Tag länger als 4,5 Stunden ist1516 | Warnung |
| Längere Ruhepause | 60 Minuten, wenn der Tag länger als 6 Stunden ist17 | 60 Minuten, wenn der Tag länger als 6 Stunden ist17 | Warnung |
Die Zahl des Gesetzes ist das eine, die Prüfung das andere. Wo beide voneinander abweichen, steht es hier.
Die Einteilung ist die des Produkts selbst und für jedes Unternehmen gleich.
Niemand kann sich darüber hinwegsetzen, egal ob eine Führungskraft die Schicht plant, jemand sie von der Tauschtafel übernimmt oder sie Teil eines Tauschs ist.
Die Schicht kann trotzdem gespeichert werden. Die Warnung nennt die Regel und sagt, warum.
Das sind die Zahlen, mit denen ein Unternehmen in Deutschland beginnt, in jedem Plan. Im Enterprise-Plan kann ein Unternehmensadministrator jede davon in den Einstellungen auf dem Tab Compliance-Regeln ändern, um einem Tarifvertrag oder einer Branchenausnahme zu folgen.
Jede Zahl auf dieser Seite trägt die Nummer der Vorschrift, in der sie gelesen wurde. Die Links führen zum offiziellen Text.
14 Tage kostenlos, keine Kreditkarte. Importieren Sie Ihre Mitarbeiter per CSV und veröffentlichen Sie an einem Nachmittag.