Was das Gesetz in Norwegen zu Ruhezeit, Arbeitszeit, Pausen, Nachtarbeit und Beschäftigten unter 18 Jahren sagt, mit der Vorschrift hinter jeder Zahl, und was helloswap prüft, wenn eine Schicht geplant, getauscht oder übernommen wird.
Jede Zahl ist die des Gesetzes und trägt die Nummer ihrer Quelle. Die letzte Spalte sagt, was helloswap mit einer Schicht macht, die dagegen verstößt.
| Regel | Was das Gesetz sagt | In helloswap |
|---|---|---|
| Ruhezeit zwischen zwei Schichten | Mindestens 11 Stunden ununterbrochen1 | Blockiert die Schicht |
| Längster Arbeitstag | Höchstens 13 Stunden Arbeit, Überstunden eingeschlossen2 | Blockiert die Schicht |
| Durchschnittliche Arbeitswoche | Höchstens 48 Stunden pro Woche mit Überstunden; die Grenze darf als Durchschnitt über 8 Wochen berechnet werden2 | Blockiert die Schicht |
| Wöchentliche Ruhezeit | 35 Stunden ununterbrochen in jeder Woche3 | Warnung |
| Ruhepause | Eine Pause, wenn der Arbeitstag länger als 5,5 Stunden ist; das Gesetz legt keine Länge dafür fest4 | Warnung |
| Längere Ruhepause | 30 Minuten insgesamt, wenn der Arbeitstag 8 Stunden oder länger ist4 | Warnung |
| Nachtzeit | 21:00 bis 06:00 Uhr5 | Definition |
| Nachtarbeit | Wer regelmäßig mehr als 3 Stunden in der Nacht arbeitet, ist Nachtarbeitnehmer6 | Definition |
| Grenze für Nachtarbeit | Höchstens 8 Stunden im Durchschnitt je Zeitraum von vierundzwanzig Stunden, über 4 Wochen6 | Blockiert die Schicht |
Wer am Tag der Schicht unter 18 Jahre alt ist, erhält diese Zahlen. helloswap richtet sich nach dem Geburtsdatum im Profil der Person. Eine leere Zelle bedeutet, dass das Gesetz dort keine Zahl hat, die diese Seite angeben kann.
| Regel | Unter 15 Jahren | 15–17 Jahre | In helloswap |
|---|---|---|---|
| Ruhezeit zwischen zwei Schichten | 14 Stunden8 | 12 Stunden9 | Blockiert die Schicht |
| Längster Arbeitstag | 2 Stunden an einem Schultag107 Stunden an einem schulfreien Tag10 | 8 Stunden11 | Blockiert die Schicht |
| Längste Arbeitswoche | 12 Stunden in einer Schulwoche1035 Stunden in einer schulfreien Woche10 | 40 Stunden11 | Blockiert die Schicht |
| Keine Arbeit zwischen | 20:00 und 06:00 Uhr12 | 23:00 und 06:00 Uhr13 | Blockiert die Schicht |
| Wöchentliche Ruhezeit | 48 Stunden ununterbrochen14 | 48 Stunden ununterbrochen14 | Blockiert die Schicht |
| Ruhepause | 30 Minuten, wenn der Tag länger als 4,5 Stunden ist15 | 30 Minuten, wenn der Tag länger als 4,5 Stunden ist15 | Warnung |
Die Zahl des Gesetzes ist das eine, die Prüfung das andere. Wo beide voneinander abweichen, steht es hier.
Die Einteilung ist die des Produkts selbst und für jedes Unternehmen gleich.
Niemand kann sich darüber hinwegsetzen, egal ob eine Führungskraft die Schicht plant, jemand sie von der Tauschtafel übernimmt oder sie Teil eines Tauschs ist.
Die Schicht kann trotzdem gespeichert werden. Die Warnung nennt die Regel und sagt, warum.
Das sind die Zahlen, mit denen ein Unternehmen in Norwegen beginnt, in jedem Plan. Im Enterprise-Plan kann ein Unternehmensadministrator jede davon in den Einstellungen auf dem Tab Compliance-Regeln ändern, um einem Tarifvertrag oder einer Branchenausnahme zu folgen.
Jede Zahl auf dieser Seite trägt die Nummer der Vorschrift, in der sie gelesen wurde. Die Links führen zum offiziellen Text.
14 Tage kostenlos, keine Kreditkarte. Importieren Sie Ihre Mitarbeiter per CSV und veröffentlichen Sie an einem Nachmittag.