Vad lagen säger på Cypern om vila, arbetstid, raster, nattarbete och arbetstagare under 18 år, med bestämmelsen bakom varje siffra, och vad helloswap kontrollerar när ett pass planeras, byts eller tas över.
Varje siffra är lagens och har numret på sin källa. Den sista kolumnen säger vad helloswap gör med ett pass som bryter mot den.
| Regel | Vad lagen säger | I helloswap |
|---|---|---|
| Vila mellan två pass | Minst 11 timmar sammanhängande1 | Blockerar passet |
| Genomsnittlig arbetsvecka | Högst 48 timmar i veckan i genomsnitt under en beräkningsperiod om 4 månader2 | Blockerar passet |
| Veckovila | 24 timmar sammanhängande varje vecka3 | Varning |
| Rast | Minst 15 minuter när arbetsdagen är längre än 6 timmar4 | Varning |
| Nattperiod | Kl. 23:00–06:005 | Definition |
| Nattarbete | Den som normalt arbetar minst 3 timmar av sin arbetsdag under nattperioden är nattarbetande5eller arbetar på natten i minst 726 timmar under tolv månader5 | Definition |
| Gräns för nattarbete | Högst 8 timmar i genomsnitt under varje period om tjugofyra timmar, under en beräkningsperiod om 30 dagar6 | Blockerar passet |
Den som är under 18 år den dag passet infaller får dessa siffror. helloswap går efter födelsedatumet i personens profil. En tom ruta betyder att lagen inte har någon siffra där som sidan kan återge.
| Regel | 15 år | 16–17 år | I helloswap |
|---|---|---|---|
| Vila mellan två pass | 12 timmar7 | 12 timmar7 | Blockerar passet |
| Längsta arbetsdag | 7,25 timmar8 | 7,75 timmar8 | Blockerar passet |
| Längsta arbetsvecka | 36 timmar8 | 38 timmar8 | Blockerar passet |
| Inget arbete mellan | Kl. 23:00 och 07:009 | Kl. 23:00 och 07:009 | Blockerar passet |
| Veckovila | 2 sammanhängande lediga dagar i veckan10 | 2 sammanhängande lediga dagar i veckan10 | Blockerar passet |
| Rast | 30 minuter när dagen är längre än 4,5 timmar11 | 30 minuter när dagen är längre än 4,5 timmar11 | Varning |
Lagens siffra är en sak, kontrollen en annan. Där de två skiljer sig åt står det här.
Uppdelningen är produktens egen och densamma för alla företag.
Ingen kan åsidosätta dem, vare sig en chef planerar passet, någon tar det från bytestavlan eller det ingår i ett byte.
Passet kan ändå sparas. Varningen anger vilken regel det gäller och varför.
Det här är de siffror som ett företag på Cypern börjar med, i alla planer. I Enterprise-planen kan en företagsadministratör ändra var och en av dem under Inställningar, på fliken Efterlevnadsregler, så att de följer ett kollektivavtal eller ett branschundantag.
Varje siffra på sidan har numret på den bestämmelse som den lästes i. Länkarna går till den officiella texten.
14 dagar gratis, inget kort. Importera din personal från CSV och publicera på en eftermiddag.