Vad lagen säger i Finland om vila, arbetstid, raster, nattarbete och arbetstagare under 18 år, med bestämmelsen bakom varje siffra, och vad helloswap kontrollerar när ett pass planeras, byts eller tas över.
Varje siffra är lagens och har numret på sin källa. Den sista kolumnen säger vad helloswap gör med ett pass som bryter mot den.
| Regel | Vad lagen säger | I helloswap |
|---|---|---|
| Vila mellan två pass | Minst 11 timmar sammanhängande1 | Blockerar passet |
| Genomsnittlig arbetsvecka | Högst 48 timmar i veckan i genomsnitt under en beräkningsperiod om 4 månader2 | Blockerar passet |
| Veckovila | 35 timmar sammanhängande varje vecka3 | Varning |
| Rast | 60 minuter när arbetsdagen är längre än 6 timmar; efter överenskommelse inte mindre än 30 minuter4 | Varning |
| Nattperiod | Kl. 23:00–06:005 | Definition |
Den som är under 18 år den dag passet infaller får dessa siffror. helloswap går efter födelsedatumet i personens profil. En tom ruta betyder att lagen inte har någon siffra där som sidan kan återge.
| Regel | Under 15 år | 15–17 år | I helloswap |
|---|---|---|---|
| Vila mellan två pass | 14 timmar6 | 12 timmar7 | Blockerar passet |
| Längsta arbetsdag | 2 timmar en skoldag87 timmar en skolfri dag8 | 9 timmar, övertid inräknad9Den ordinarie gränsen, utan övertid eller undantag, är 8 timmar10 | Blockerar passet |
| Längsta arbetsvecka | 12 timmar en skolvecka835 timmar en skolfri vecka8 | 48 timmar, övertid inräknad9Den ordinarie gränsen, utan övertid eller undantag, är 40 timmar10 | Blockerar passet |
| Inget arbete mellan | Kl. 20:00 och 08:0011 | Kl. 22:00 och 06:0012 | Blockerar passet |
| Veckovila | 38 timmar sammanhängande13 | 38 timmar sammanhängande13 | Blockerar passet |
| Rast | 30 minuter när dagen är längre än 4,5 timmar14 | 30 minuter när dagen är längre än 4,5 timmar14 | Varning |
Lagens siffra är en sak, kontrollen en annan. Där de två skiljer sig åt står det här.
Uppdelningen är produktens egen och densamma för alla företag.
Ingen kan åsidosätta dem, vare sig en chef planerar passet, någon tar det från bytestavlan eller det ingår i ett byte.
Passet kan ändå sparas. Varningen anger vilken regel det gäller och varför.
Det här är de siffror som ett företag i Finland börjar med, i alla planer. I Enterprise-planen kan en företagsadministratör ändra var och en av dem under Inställningar, på fliken Efterlevnadsregler, så att de följer ett kollektivavtal eller ett branschundantag.
Varje siffra på sidan har numret på den bestämmelse som den lästes i. Länkarna går till den officiella texten.
14 dagar gratis, inget kort. Importera din personal från CSV och publicera på en eftermiddag.