Vad lagen säger i Slovenien om vila, arbetstid, raster, nattarbete och arbetstagare under 18 år, med bestämmelsen bakom varje siffra, och vad helloswap kontrollerar när ett pass planeras, byts eller tas över.
Varje siffra är lagens och har numret på sin källa. Den sista kolumnen säger vad helloswap gör med ett pass som bryter mot den.
| Regel | Vad lagen säger | I helloswap |
|---|---|---|
| Vila mellan två pass | Minst 12 timmar sammanhängande111 timmar där arbetstiden är ojämnt fördelad1 | Blockerar passet |
| Genomsnittlig arbetsvecka (EU-regel) | Högst 48 timmar i veckan i genomsnitt, övertid inräknad2 | Varning |
| Veckovila | En ledig dag i veckan, i direkt anslutning till dygnsvilan: 36 timmar sammanhängande3 | Varning |
| Rast | 30 minuter under en hel arbetsdag; kortare dagar i proportion4 | Varning |
| Nattperiod | Kl. 23:00–06:005 | Definition |
| Nattarbete | Den som normalt arbetar minst 3 timmar av sin arbetsdag under nattperioden är nattarbetande7 | Definition |
| Gräns för nattarbete | Högst 8 timmar om dagen i genomsnitt, under en beräkningsperiod om 4 månader6 | Blockerar passet |
Den som är under 18 år den dag passet infaller får dessa siffror. helloswap går efter födelsedatumet i personens profil. En tom ruta betyder att lagen inte har någon siffra där som sidan kan återge.
| Regel | Under 15 år | 15–17 år | I helloswap |
|---|---|---|---|
| Vila mellan två pass | 14 timmar8 | 12 timmar9 | Blockerar passet |
| Längsta arbetsdag | 2 timmar under läsåret86 timmar under skolloven8 | 8 timmar9 | Blockerar passet |
| Längsta arbetsvecka | 12 timmar under läsåret830 timmar under skolloven8 | 40 timmar9 | Blockerar passet |
| Inget arbete mellan | Kl. 20:00 och 06:008 | Kl. 22:00 och 06:0010 | Blockerar passet |
| Veckovila | 48 timmar sammanhängande9 | 48 timmar sammanhängande9 | Blockerar passet |
| Rast | 30 minuter när dagen är 4,5 timmar eller längre9 | 30 minuter när dagen är 4,5 timmar eller längre9 | Varning |
Lagens siffra är en sak, kontrollen en annan. Där de två skiljer sig åt står det här.
Uppdelningen är produktens egen och densamma för alla företag.
Ingen kan åsidosätta dem, vare sig en chef planerar passet, någon tar det från bytestavlan eller det ingår i ett byte.
Passet kan ändå sparas. Varningen anger vilken regel det gäller och varför.
Det här är de siffror som ett företag i Slovenien börjar med, i alla planer. I Enterprise-planen kan en företagsadministratör ändra var och en av dem under Inställningar, på fliken Efterlevnadsregler, så att de följer ett kollektivavtal eller ett branschundantag.
Varje siffra på sidan har numret på den bestämmelse som den lästes i. Länkarna går till den officiella texten.
14 dagar gratis, inget kort. Importera din personal från CSV och publicera på en eftermiddag.