Vad lagen säger i Schweiz om vila, arbetstid, raster, nattarbete och arbetstagare under 18 år, med bestämmelsen bakom varje siffra, och vad helloswap kontrollerar när ett pass planeras, byts eller tas över.
Varje siffra är lagens och har numret på sin källa. Den sista kolumnen säger vad helloswap gör med ett pass som bryter mot den.
| Regel | Vad lagen säger | I helloswap |
|---|---|---|
| Vila mellan två pass | Minst 11 timmar sammanhängande1 | Blockerar passet |
| Längsta enskilda vecka | En högsta veckoarbetstid som beror på arbetets slag; den högre är 50 timmar245 timmar i industrin, på kontor och i stora detaljhandelsföretag2 | Blockerar passet |
| Veckovila | 35 timmar sammanhängande varje vecka3 | Varning |
| Rast | Minst 15 minuter när arbetsdagen är längre än 5,5 timmar45 | Varning |
| Längre rast | 30 minuter sammanlagt när arbetsdagen är längre än 7 timmar6 | Varning |
| Nattperiod | Kl. 23:00–06:0078 | Definition |
| Nattarbete | Allt arbete under nattperioden är nattarbete10 | Definition |
| Gräns för nattarbete | Högst 9 timmars arbete under ett nattpass9 | Blockerar passet |
Den som är under 18 år den dag passet infaller får dessa siffror. helloswap går efter födelsedatumet i personens profil. En tom ruta betyder att lagen inte har någon siffra där som sidan kan återge.
| Regel | Under 15 år | 15 år | 16–17 år | I helloswap |
|---|---|---|---|---|
| Vila mellan två pass | 12 timmar11 | 12 timmar11 | 12 timmar11 | Blockerar passet |
| Längsta arbetsdag | 3 timmar under skolterminerna128 timmar under skolloven13 | 9 timmar14 | 9 timmar14 | Blockerar passet |
| Längsta arbetsvecka | 9 timmar under skolterminerna1240 timmar under skolloven13 | 50 timmar, den högre av lagens två högsta veckoarbetstider1545 timmar i industrin, på kontor och i stora detaljhandelsföretag15 | 50 timmar, den högre av lagens två högsta veckoarbetstider1545 timmar i industrin, på kontor och i stora detaljhandelsföretag15 | Blockerar passet |
| Inget arbete mellan | Kl. 20:00 och 06:001617 | Kl. 20:00 och 06:001617 | Kl. 22:00 och 06:001617 | Blockerar passet |
| Rast | 15 minuter när dagen är längre än 5,5 timmar418 | 15 minuter när dagen är längre än 5,5 timmar418 | 15 minuter när dagen är längre än 5,5 timmar418 | Varning |
| Längre rast | 30 minuter när dagen är längre än 7 timmar19 | 30 minuter när dagen är längre än 7 timmar19 | 30 minuter när dagen är längre än 7 timmar19 | Varning |
Lagens siffra är en sak, kontrollen en annan. Där de två skiljer sig åt står det här.
Uppdelningen är produktens egen och densamma för alla företag.
Ingen kan åsidosätta dem, vare sig en chef planerar passet, någon tar det från bytestavlan eller det ingår i ett byte.
Passet kan ändå sparas. Varningen anger vilken regel det gäller och varför.
Det här är de siffror som ett företag i Schweiz börjar med, i alla planer. I Enterprise-planen kan en företagsadministratör ändra var och en av dem under Inställningar, på fliken Efterlevnadsregler, så att de följer ett kollektivavtal eller ett branschundantag.
Varje siffra på sidan har numret på den bestämmelse som den lästes i. Länkarna går till den officiella texten.
14 dagar gratis, inget kort. Importera din personal från CSV och publicera på en eftermiddag.