Vad lagen säger på Irland om vila, arbetstid, raster, nattarbete och arbetstagare under 18 år, med bestämmelsen bakom varje siffra, och vad helloswap kontrollerar när ett pass planeras, byts eller tas över.
Varje siffra är lagens och har numret på sin källa. Den sista kolumnen säger vad helloswap gör med ett pass som bryter mot den.
| Regel | Vad lagen säger | I helloswap |
|---|---|---|
| Vila mellan två pass | Minst 11 timmar sammanhängande1 | Blockerar passet |
| Genomsnittlig arbetsvecka | Högst 48 timmar i veckan i genomsnitt under en beräkningsperiod om 4 månader2 | Blockerar passet |
| Veckovila | En ledig dag i veckan, i direkt anslutning till dygnsvilan: 35 timmar sammanhängande3 | Varning |
| Rast | Minst 15 minuter när arbetsdagen är längre än 4,5 timmar4 | Varning |
| Längre rast | 30 minuter sammanlagt när arbetsdagen är längre än 6 timmar5 | Varning |
| Nattperiod | Kl. 00:00–07:006 | Definition |
| Nattarbete | Den som normalt arbetar minst 3 timmar av sin arbetsdag under nattperioden är nattarbetande6och vars nattimmar är minst hälften av alla timmar som arbetas under året6 | Definition |
| Gräns för nattarbete | Högst 8 timmar i genomsnitt under varje period om tjugofyra timmar, under en beräkningsperiod om 2 månader7 | Blockerar passet |
Den som är under 18 år den dag passet infaller får dessa siffror. helloswap går efter födelsedatumet i personens profil. En tom ruta betyder att lagen inte har någon siffra där som sidan kan återge.
| Regel | Under 15 år | 15 år | 16–17 år | I helloswap |
|---|---|---|---|---|
| Vila mellan två pass | 14 timmar8 | 14 timmar8 | 12 timmar9 | Blockerar passet |
| Längsta arbetsdag | 7 timmar, för arbete under skolloven10helloswap tillämpar en egen, strängare gräns | 7 timmar, för arbete under skolloven10 | 8 timmar11 | Blockerar passet |
| Längsta arbetsvecka | 35 timmar, för arbete under skolloven10helloswap tillämpar en egen, strängare gräns | 8 timmar en skolvecka1235 timmar en skolfri vecka10 | 40 timmar11 | Blockerar passet |
| Inget arbete mellan | Kl. 20:00 och 08:0013 | Kl. 20:00 och 08:0013 | Kl. 22:00 och 06:0014 | Blockerar passet |
| Veckovila | 2 lediga dagar i veckan15 | 2 lediga dagar i veckan15 | 2 lediga dagar i veckan15 | Blockerar passet |
| Rast | 30 minuter när dagen är längre än 4 timmar1617 | 30 minuter när dagen är längre än 4 timmar1617 | 30 minuter när dagen är längre än 4,5 timmar16 | Varning |
Lagens siffra är en sak, kontrollen en annan. Där de två skiljer sig åt står det här.
Uppdelningen är produktens egen och densamma för alla företag.
Ingen kan åsidosätta dem, vare sig en chef planerar passet, någon tar det från bytestavlan eller det ingår i ett byte.
Passet kan ändå sparas. Varningen anger vilken regel det gäller och varför.
Det här är de siffror som ett företag på Irland börjar med, i alla planer. I Enterprise-planen kan en företagsadministratör ändra var och en av dem under Inställningar, på fliken Efterlevnadsregler, så att de följer ett kollektivavtal eller ett branschundantag.
Varje siffra på sidan har numret på den bestämmelse som den lästes i. Länkarna går till den officiella texten.
14 dagar gratis, inget kort. Importera din personal från CSV och publicera på en eftermiddag.