Hva loven sier i Finland om hvile, arbeidstid, pauser, nattarbeid og arbeidstakere under 18 år, med bestemmelsen bak hvert tall, og hva helloswap kontrollerer når en vakt blir planlagt, byttet eller tatt.
Hvert tall er lovens og har nummeret på kilden sin. Den siste kolonnen sier hva helloswap gjør med en vakt som bryter det.
| Regel | Hva loven sier | I helloswap |
|---|---|---|
| Hvile mellom to vakter | Minst 11 timer sammenhengende1 | Blokkerer vakten |
| Gjennomsnittlig arbeidsuke | Høyst 48 timer i uken i gjennomsnitt over en periode på 4 måneder2 | Blokkerer vakten |
| Ukentlig hvile | 35 timer sammenhengende hver uke3 | Advarsel |
| Pause | 60 minutter når arbeidsdagen er lengre enn 6 timer; etter avtale ikke mindre enn 30 minutter4 | Advarsel |
| Nattperiode | Kl. 23:00–06:005 | Definisjon |
Den som er under 18 år den dagen vakten er, får disse tallene. helloswap går etter fødselsdatoen i profilen til personen. En tom rute betyr at loven ikke har noe tall der som siden kan gjengi.
| Regel | Under 15 år | 15–17 år | I helloswap |
|---|---|---|---|
| Hvile mellom to vakter | 14 timer6 | 12 timer7 | Blokkerer vakten |
| Lengste arbeidsdag | 2 timer på en dag med undervisning87 timer på en undervisningsfri dag8 | 9 timer, overtid medregnet9Den alminnelige grensen, uten overtid eller unntak, er 8 timer10 | Blokkerer vakten |
| Lengste arbeidsuke | 12 timer i en uke med undervisning835 timer i en undervisningsfri uke8 | 48 timer, overtid medregnet9Den alminnelige grensen, uten overtid eller unntak, er 40 timer10 | Blokkerer vakten |
| Ikke arbeid mellom | Kl. 20:00 og 08:0011 | Kl. 22:00 og 06:0012 | Blokkerer vakten |
| Ukentlig hvile | 38 timer sammenhengende13 | 38 timer sammenhengende13 | Blokkerer vakten |
| Pause | 30 minutter når dagen er lengre enn 4,5 timer14 | 30 minutter når dagen er lengre enn 4,5 timer14 | Advarsel |
Lovens tall er én ting, kontrollen en annen. Der de to er forskjellige, står det her.
Inndelingen er produktets egen og den samme for alle virksomheter.
Ingen kan overstyre dem, enten en leder planlegger vakten, noen tar den fra byttetavlen eller den inngår i et bytte.
Vakten kan likevel lagres. Advarselen sier hvilken regel det gjelder, og hvorfor.
Dette er tallene en virksomhet i Finland begynner med, i alle planer. I Enterprise-planen kan en bedriftsadministrator endre hvert av dem under Innstillinger, på fanen Etterlevelsesregler, slik at de følger en tariffavtale eller et bransjeunntak.
Hvert tall på siden har nummeret på bestemmelsen det er lest i. Lenkene går til den offisielle teksten.
14 dager gratis, uten kort. Importer de ansatte fra CSV og publiser på en ettermiddag.