Hva loven sier i Slovenia om hvile, arbeidstid, pauser, nattarbeid og arbeidstakere under 18 år, med bestemmelsen bak hvert tall, og hva helloswap kontrollerer når en vakt blir planlagt, byttet eller tatt.
Hvert tall er lovens og har nummeret på kilden sin. Den siste kolonnen sier hva helloswap gjør med en vakt som bryter det.
| Regel | Hva loven sier | I helloswap |
|---|---|---|
| Hvile mellom to vakter | Minst 12 timer sammenhengende111 timer der arbeidstiden er ujevnt fordelt1 | Blokkerer vakten |
| Gjennomsnittlig arbeidsuke (EU-regel) | Høyst 48 timer i uken i gjennomsnitt, overtid medregnet2 | Advarsel |
| Ukentlig hvile | Én fridag i uken, i direkte tilknytning til den daglige hvilen: 36 timer sammenhengende3 | Advarsel |
| Pause | 30 minutter på en full arbeidsdag; kortere dager forholdsmessig4 | Advarsel |
| Nattperiode | Kl. 23:00–06:005 | Definisjon |
| Nattarbeid | Den som normalt arbeider minst 3 timer av arbeidsdagen sin i nattperioden, er nattarbeider7 | Definisjon |
| Grense for nattarbeid | Høyst 8 timer om dagen i gjennomsnitt, beregnet over 4 måneder6 | Blokkerer vakten |
Den som er under 18 år den dagen vakten er, får disse tallene. helloswap går etter fødselsdatoen i profilen til personen. En tom rute betyr at loven ikke har noe tall der som siden kan gjengi.
| Regel | Under 15 år | 15–17 år | I helloswap |
|---|---|---|---|
| Hvile mellom to vakter | 14 timer8 | 12 timer9 | Blokkerer vakten |
| Lengste arbeidsdag | 2 timer i skoleåret86 timer i skoleferiene8 | 8 timer9 | Blokkerer vakten |
| Lengste arbeidsuke | 12 timer i skoleåret830 timer i skoleferiene8 | 40 timer9 | Blokkerer vakten |
| Ikke arbeid mellom | Kl. 20:00 og 06:008 | Kl. 22:00 og 06:0010 | Blokkerer vakten |
| Ukentlig hvile | 48 timer sammenhengende9 | 48 timer sammenhengende9 | Blokkerer vakten |
| Pause | 30 minutter når dagen er 4,5 timer eller lengre9 | 30 minutter når dagen er 4,5 timer eller lengre9 | Advarsel |
Lovens tall er én ting, kontrollen en annen. Der de to er forskjellige, står det her.
Inndelingen er produktets egen og den samme for alle virksomheter.
Ingen kan overstyre dem, enten en leder planlegger vakten, noen tar den fra byttetavlen eller den inngår i et bytte.
Vakten kan likevel lagres. Advarselen sier hvilken regel det gjelder, og hvorfor.
Dette er tallene en virksomhet i Slovenia begynner med, i alle planer. I Enterprise-planen kan en bedriftsadministrator endre hvert av dem under Innstillinger, på fanen Etterlevelsesregler, slik at de følger en tariffavtale eller et bransjeunntak.
Hvert tall på siden har nummeret på bestemmelsen det er lest i. Lenkene går til den offisielle teksten.
14 dager gratis, uten kort. Importer de ansatte fra CSV og publiser på en ettermiddag.