O que diz a lei nos Países Baixos sobre descanso, horas de trabalho, pausas, trabalho noturno e trabalhadores com menos de 18 anos, com a disposição que sustenta cada valor, e o que o helloswap verifica quando um turno é planeado ou trocado, ou quando alguém fica com ele.
Cada valor é o da lei, com o número da respetiva fonte. A última coluna indica o que o helloswap faz a um turno que não o respeita.
| Regra | O que diz a lei | No helloswap |
|---|---|---|
| Descanso entre dois turnos | Pelo menos 11 horas seguidas1 | Bloqueia o turno |
| Duração máxima do dia de trabalho | No máximo 12 horas de trabalho2 | Bloqueia o turno |
| Duração máxima numa só semana | Nunca mais de 60 horas numa só semana3 | Bloqueia o turno |
| Duração média do trabalho semanal | No máximo 48 horas por semana, em média, num período de 16 semanas45 | Bloqueia o turno |
| Descanso semanal | 36 horas seguidas todas as semanas6 | Aviso |
| Pausa | Pelo menos 30 minutos quando o dia de trabalho dura mais de 5,5 horas78 | Aviso |
| Pausa mais longa | 45 minutos no total quando o dia de trabalho dura mais de 10 horas9 | Aviso |
| Período noturno | Das 00:00 às 06:0010 | Definição |
| Trabalho noturno | O trabalho com mais de 1 hora no período noturno é trabalho noturno10 | Definição |
| Limite do trabalho noturno | No máximo 10 horas de trabalho num turno noturno11 | Bloqueia o turno |
Quem tem menos de 18 anos no dia do turno fica com estes valores. O helloswap guia-se pela data de nascimento no perfil da pessoa. Uma célula vazia significa que a lei não tem aí um valor que esta página possa indicar.
| Regra | Menos de 15 anos | 15 anos | 16–17 anos | No helloswap |
|---|---|---|---|---|
| Descanso entre dois turnos | 14 horas12 | – | 12 horas13 | Bloqueia o turno |
| Duração máxima do dia de trabalho | 2 horas de pequenas tarefas num dia de aulas147 horas num dia sem aulas14 | 2 horas num dia de aulas158 horas num dia sem aulas15 | 9 horas16 | Bloqueia o turno |
| Duração máxima da semana de trabalho | 12 horas numa semana de aulas1735 horas numa semana sem aulas18 | 12 horas numa semana de aulas1540 horas numa semana sem aulas18 | 45 horas19 | Bloqueia o turno |
| Sem trabalho entre | as 19:00 e as 07:0020 | as 19:00 e as 07:0021 | as 23:00 e as 06:0013 | Bloqueia o turno |
| Descanso semanal | 2 dias de descanso por semana22 | 2 dias de descanso por semana22 | 36 horas seguidas23 | Bloqueia o turno |
| Pausa | 30 minutos quando o dia dura mais de 4,5 horas2425 | 30 minutos quando o dia dura mais de 4,5 horas2425 | 30 minutos quando o dia dura mais de 4,5 horas2425 | Aviso |
O valor da lei é uma coisa, a verificação é outra. Onde os dois diferem, isso é dito aqui.
A divisão é do próprio produto e é igual para todas as empresas.
Ninguém pode contornar estas regras, seja quando um gestor planeia o turno, quando alguém fica com ele a partir do quadro de trocas ou quando o turno faz parte de uma troca.
O turno pode ser guardado na mesma. O aviso indica a regra e diz porquê.
Estes são os valores com que uma empresa nos Países Baixos começa, em todos os planos. No plano Enterprise, um administrador da empresa pode alterar cada um deles em Definições, no separador Regras de conformidade, para seguir uma convenção coletiva ou uma exceção setorial.
Cada valor desta página traz o número da disposição em que foi lido. As ligações levam ao texto oficial.
14 dias grátis, sem cartão. Importe a sua equipa de um CSV e publique numa tarde.