O que diz a lei na Noruega sobre descanso, horas de trabalho, pausas, trabalho noturno e trabalhadores com menos de 18 anos, com a disposição que sustenta cada valor, e o que o helloswap verifica quando um turno é planeado ou trocado, ou quando alguém fica com ele.
Cada valor é o da lei, com o número da respetiva fonte. A última coluna indica o que o helloswap faz a um turno que não o respeita.
| Regra | O que diz a lei | No helloswap |
|---|---|---|
| Descanso entre dois turnos | Pelo menos 11 horas seguidas1 | Bloqueia o turno |
| Duração máxima do dia de trabalho | No máximo 13 horas de trabalho, incluindo trabalho suplementar2 | Bloqueia o turno |
| Duração média do trabalho semanal | No máximo 48 horas por semana com trabalho suplementar; o limite pode ser calculado em média num período de 8 semanas2 | Bloqueia o turno |
| Descanso semanal | 35 horas seguidas todas as semanas3 | Aviso |
| Pausa | Uma pausa quando o dia de trabalho dura mais de 5,5 horas; a lei não fixa a sua duração4 | Aviso |
| Pausa mais longa | 30 minutos no total quando o dia de trabalho é de 8 horas ou mais4 | Aviso |
| Período noturno | Das 21:00 às 06:005 | Definição |
| Trabalho noturno | É trabalhador noturno quem trabalha regularmente mais de 3 horas à noite6 | Definição |
| Limite do trabalho noturno | No máximo 8 horas, em média, por cada período de vinte e quatro horas, num período de 4 semanas6 | Bloqueia o turno |
Quem tem menos de 18 anos no dia do turno fica com estes valores. O helloswap guia-se pela data de nascimento no perfil da pessoa. Uma célula vazia significa que a lei não tem aí um valor que esta página possa indicar.
| Regra | Menos de 15 anos | 15–17 anos | No helloswap |
|---|---|---|---|
| Descanso entre dois turnos | 14 horas8 | 12 horas9 | Bloqueia o turno |
| Duração máxima do dia de trabalho | 2 horas num dia de aulas107 horas num dia sem aulas10 | 8 horas11 | Bloqueia o turno |
| Duração máxima da semana de trabalho | 12 horas numa semana de aulas1035 horas numa semana sem aulas10 | 40 horas11 | Bloqueia o turno |
| Sem trabalho entre | as 20:00 e as 06:0012 | as 23:00 e as 06:0013 | Bloqueia o turno |
| Descanso semanal | 48 horas seguidas14 | 48 horas seguidas14 | Bloqueia o turno |
| Pausa | 30 minutos quando o dia dura mais de 4,5 horas15 | 30 minutos quando o dia dura mais de 4,5 horas15 | Aviso |
O valor da lei é uma coisa, a verificação é outra. Onde os dois diferem, isso é dito aqui.
A divisão é do próprio produto e é igual para todas as empresas.
Ninguém pode contornar estas regras, seja quando um gestor planeia o turno, quando alguém fica com ele a partir do quadro de trocas ou quando o turno faz parte de uma troca.
O turno pode ser guardado na mesma. O aviso indica a regra e diz porquê.
Estes são os valores com que uma empresa na Noruega começa, em todos os planos. No plano Enterprise, um administrador da empresa pode alterar cada um deles em Definições, no separador Regras de conformidade, para seguir uma convenção coletiva ou uma exceção setorial.
Cada valor desta página traz o número da disposição em que foi lido. As ligações levam ao texto oficial.
14 dias grátis, sem cartão. Importe a sua equipa de um CSV e publique numa tarde.